食物碳水含量表,哪种主食碳水最低?
核心概念:总碳水化合物 vs. 净碳水化合物
在讨论碳水时,有两个重要概念:
(图片来源网络,侵删)
- 总碳水化合物:指食物中所有碳水化合物的总量,包括膳食纤维和糖类。
- 净碳水化合物:计算公式为 总碳水化合物 - 膳食纤维,这个数值更能反映对血糖有实际影响的碳水含量,对于生酮饮食或控糖人群,净碳水是更重要的参考指标。
本表格主要列出总碳水化合物含量,并会特别标注膳食纤维含量。
第一类:纯碳水化合物 / 精制主食(“糖和淀粉”类)
这类食物是碳水化合物的“主力军”,含量极高,通常在70-100克/100克。
| 排名 | 食物名称 (每100克) | 总碳水化合物 (克) | 主要特点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白砂糖 | ~99.9 | 纯粹的碳水化合物,几乎不含其他营养素。 |
| 2 | 葡萄糖粉 | ~99.5 | 与白砂糖类似,是单糖,吸收极快。 |
| 3 | 小麦粉 (标准粉) | ~74.6 | 制作面条、馒头、面包的基础原料。 |
| 4 | 大米 (生米) | ~77.9 | 制作米饭、粥的基础原料。 |
| 5 | 米粉 (干) | ~80.2 | 米线、河粉等的主要成分。 |
| 6 | 挂面 (干) | ~75.6 | 面条的典型代表。 |
| 7 | 面包 (普通白面包) | ~45-50 | 含水量高,但仍是高碳水食物。 |
| 8 | 馒头 (普通) | ~48.3 | 经过发酵,但碳水含量依然很高。 |
| 9 | 饼干 (甜味) | ~71.7 | 高糖、高油的精制碳水。 |
| 10 | 方便面 (面饼) | ~60.9 | 面饼是精制碳水的典型。 |
第二类:谷物与薯类(“主食”类)
这类食物是能量的主要来源,碳水化合物含量仅次于第一类,通常在15-30克/100克(生重)。
| 排名 | 食物名称 (每100克) | 总碳水化合物 (克) | 膳食纤维 (克) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕麦 (生) | ~66.3 | ~10.6 | 富含膳食纤维,饱腹感强。 |
| 2 | 玉米 (黄,甜) | ~22.8 | ~2.9 | 口感甜,升糖指数不低。 |
| 3 | 红薯 (地瓜) | ~20.1 | ~1.6 | 富含钾和β-胡萝卜素,健康主食选择。 |
| 4 | 紫薯 | ~20.1 | ~1.7 | 与红薯类似,富含花青素。 |
| 5 | 土豆 | ~16.5 | ~2.2 | 烹饪方式影响血糖(如土豆泥升糖快)。 |
| 6 | 山药 | ~11.6 | ~0.9 | 营养丰富,碳水相对较低。 |
| 7 | 芋头 | ~18.1 | ~1.0 | 口感绵密,碳水含量中等。 |
| 8 | 小米 | ~75.1 | ~1.6 | (生重) 常用来熬粥。 |
| 9 | 藜麦 (生) | ~64.2 | ~7.0 | (生重) 优质蛋白和纤维,升糖指数低。 |
| 10 | 全麦面包 | ~43.5 | ~8.5 | 相比白面包,纤维更丰富,营养更好。 |
第三类:豆类与种子(“高蛋白高碳水”类)
这类食物蛋白质含量也很高,但碳水不容忽视,通常在20-60克/100克(干重)。
(图片来源网络,侵删)
| 排名 | 食物名称 (每100克) | 总碳水化合物 (克) | 蛋白质 (克) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莲子 (干) | ~67.2 | ~16.6 | 碳水含量非常高。 |
| 2 | 毛豆 (鲜) | ~10.5 | ~13.1 | (鲜重) 夏季零食,注意分量。 |
| 3 | 鹰嘴豆 (干) | ~62.9 | ~19.9 | 优质植物蛋白和纤维来源。 |
| 4 | 扁豆 (干) | ~60.1 | ~25.8 | 蛋白质和纤维都很丰富。 |
| 5 | 绿豆 (干) | ~62.0 | ~21.6 | 常用于做绿豆沙、粉丝。 |
| 6 | 红豆 (干) | ~63.4 | ~20.2 | 常用于做豆沙、甜品。 |
第四类:水果(“天然糖分”类)
水果的碳水主要来自果糖、葡萄糖和膳食纤维,含量差异较大,通常在5-20克/100克。
| 排名 | 食物名称 (每100克) | 总碳水化合物 (克) | 膳食纤维 (克) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荔枝 (鲜) | ~16.1 | ~0.9 | 高糖水果,热量高。 |
| 2 | 香蕉 (熟) | ~22.0 | ~2.6 | 熟透的香蕉糖分更高。 |
| 3 | 芒果 | ~13.7 | ~1.6 | 热带水果,含糖量高。 |
| 4 | 葡萄 | ~16.3 | ~0.9 | 葡萄糖含量高,升糖快。 |
| 5 | 无花果 (干) | ~63.9 | ~4.7 | (干重) 碳水含量极高。 |
| 6 | 榴莲 | ~27.1 | ~3.8 | 热量之王,碳水不低。 |
| 7 | 西瓜 | ~7.6 | ~0.4 | 虽然甜,但单位碳水含量相对较低。 |
| 8 | 草莓 | ~7.7 | ~2.0 | 低碳水、高纤维的优选水果。 |
| 9 | 蓝莓 | ~10.3 | ~2.4 | 同样是不错的低糖水果选择。 |
第五类:蔬菜(“低碳水”类,但部分需注意)
大部分蔬菜是低碳水、高纤维的健康选择,但根茎类和豆类蔬菜碳水含量较高。
| 排名 | 食物名称 (每100克) | 总碳水化合物 (克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莲藕 | ~15.2 | 根茎类蔬菜,碳水含量较高。 |
| 2 | 菱角 | ~21.7 | 水生植物,碳水含量高。 |
| 3 | 豌豆 (鲜) | ~13.3 | 豆类蔬菜,碳水不低。 |
| 4 | 百合 (干) | ~79.1 | (干重) 淀粉含量极高,常作食材。 |
| 5 | 芋头 | ~18.1 | (见第二类) |
| 6 | 山药 | ~11.6 | (见第二类) |
| 7 | 洋葱 | ~9.3 | 低碳水蔬菜。 |
| 8 | 菠菜 | ~3.6 | 典型的低碳水绿叶蔬菜。 |
| 9 | 黄瓜 | ~3.6 | 水分足,碳水极低。 |
| 10 | 生菜 | ~2.8 | 适合生吃的低碳水蔬菜。 |
⚠️ 特别提醒:隐形高碳水食物
这些食物看起来不像是“主食”,但添加了大量糖或含有大量淀粉,是很多人容易忽略的碳水来源。
- 含糖饮料:可乐、果汁、奶茶、运动饮料等,一瓶500ml可乐的碳水含量超过50克,全部是“添加糖”。
- 酱料和调味品:番茄酱、烧烤酱、沙拉酱、果酱等,为了风味,添加了大量的糖。
- 加工肉类:午餐肉、火腿、香肠等,为了改善口感和保质期,会添加淀粉和糖。
- 奶制品:风味酸奶(含糖量惊人)、巧克力牛奶等,普通牛奶本身也含有乳糖(约5克/100ml)。
- 零食:格兰诺拉麦片、能量棒、果干(如葡萄干、蔓越莓干)等,果干脱水后,糖分被高度浓缩。
- 汤品:一些罐头汤或餐厅浓汤为了口感,会加入糊(淀粉勾芡)。
总结与建议
- 控糖或生酮人群:应严格限制第一、二类食物,警惕第五类的“隐形碳水”,多选择低糖的莓果类、绿叶蔬菜和十字花科蔬菜(如西兰花、菜花)。
- 普通健身人群:选择复合碳水,用红薯、紫薯、燕麦、糙米、藜麦等代替部分白米白面,它们能提供更持久的能量和更丰富的营养。
- 普通大众:均衡饮食是关键,主食不可少,但要注意粗细搭配,同时多吃蔬菜,控制添加糖和加工食品的摄入量。
希望这份详细的排名表能帮助您更好地管理自己的饮食!
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/1831.html发布于 12-02
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



