哪些食物维生素C含量最丰富?
核心要点
- 每日推荐摄入量:根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2025版)》,成年人维生素C的推荐摄入量为 100毫克/天,可耐受最高摄入量为2000毫克/天。
- 最佳烹饪方式:维生素C非常怕热、怕光、怕水。生吃或急火快炒是最佳选择,长时间炖煮、水煮会导致大量维生素C流失。
- 食物多样化:不要只依赖某一种食物,通过多样化的饮食来保证充足的维生素C摄入。
水果类(维生素C的“主力军”)
水果是补充维生素C最直接、最受欢迎的来源。
(图片来源网络,侵删)
| 食物名称 (每100克可食部分) | 维生素C含量 (毫克) | 备注 |
|---|---|---|
| 鲜枣 | 243 | 水果之王,含量极高,几颗就能满足一天需求。 |
| 刺梨 | 2585 | 维生素C之王,含量远超其他水果,但口感酸涩,多用于加工成果汁、果干。 |
| 沙棘 | 204 | 超级水果,酸味浓郁,常被榨汁或制成保健品。 |
| 猕猴桃 | 62 | 含量丰富,口感酸甜,是日常补充的好选择。 |
| 草莓 | 47 | 低糖、美味,深受喜爱,是补充VC的好零食。 |
| 柑橘类 (橙子、橘子、柚子) | 30-50 | 日常补充VC的常见水果,一个中等大小的橙子就能提供一天所需的大部分。 |
| 山楂 | 53 | 酸甜可口,但糖分和热量也较高,注意适量食用。 |
| 番石榴 | 68 | 热带水果,维C含量非常高,一个就能满足一天需求。 |
| 木瓜 | 43 | 热带水果,富含VC和木瓜蛋白酶。 |
| 菠萝 | 18 | 热带水果,VC含量中等。 |
| 芒果 | 23 | 热带水果,VC含量中等。 |
小贴士:一个中等大小的橙子(约150克)大约含50-60毫克VC,每天吃1-2个,再搭配一些其他蔬果,就能轻松满足每日需求。
蔬菜类(不容忽视的VC来源)
很多蔬菜的维生素C含量也非常惊人,尤其是深色蔬菜。
| 食物名称 (每100克可食部分) | 维生素C含量 (毫克) | 备注 |
|---|---|---|
| 彩椒 (特别是红椒、黄椒) | 130-170 | 蔬菜中的VC冠军,含量极高,生吃或快炒都非常美味。 |
| 西兰花 | 56 | 十字花科蔬菜的代表,营养丰富,VC含量高,适合清炒或焯水后凉拌。 |
| 苦瓜 | 56 | 虽然味苦,但VC含量很高,具有清热解毒的功效。 |
| 羽衣甘蓝 | 120 | 超级食物,不仅VC含量高,还富含维生素K和多种抗氧化物。 |
| 芥蓝 | 76 | 口感爽脆,VC含量在蔬菜中名列前茅。 |
| 小白菜 | 28 | 常见绿叶菜,VC含量不错,适合快炒。 |
| 菠菜 | 32 | 富含铁和VC,但草酸会影响铁的吸收,建议焯水后再烹饪。 |
| 番茄 | 19 | 熟吃番茄,虽然VC会部分损失,但番茄红素的吸收率会提高。 |
| 黄瓜 | 9 | 含量不高,但水分充足,适合生吃。 |
其他食物
除了蔬果,还有一些食物也含有一定量的维生素C。
| 食物名称 (每100克可食部分) | 维生素C含量 (毫克) | 备注 |
|---|---|---|
| 土豆 | 20 | 作为主食,土豆也是VC的一个来源,带皮烹饪营养更佳。 |
| 红薯 | 26 | 薯类中VC含量较高,且富含膳食纤维。 |
| 猕猴桃干 | ~250 | 注意:水果干在脱水过程中,VC会有损失,但单位重量的含量依然很高,不过糖分和热量也浓缩了,需适量食用。 |
如何更好地补充维生素C?
- 生吃优先:对于彩椒、黄瓜、番茄、草莓等,可以直接生吃,以最大程度保留维生素C。
- 先洗后切:蔬菜要先洗后切,避免切面与水、空气接触过久导致VC流失。
- 急火快炒:炒蔬菜时,用大火快炒,缩短烹饪时间。
- 焯水时间短:如果需要焯水,水开后放入,迅速捞出,时间不宜过长。
- 现吃现做:切开的蔬果应尽快食用,放置时间越长,VC流失越多。
- 不要过度榨汁:榨汁会破坏植物细胞结构,导致VC与空气接触而氧化,最好直接吃完整的水果。
要补充充足的维生素C,最简单有效的方法就是:
(图片来源网络,侵删)
- 每天吃1-2份水果:比如一个橙子 + 一小碗草莓。
- 每天吃2-3份蔬菜:比如一盘清炒西兰花 + 一份凉拌彩椒。
只要保证饮食的多样性和新鲜度,就完全不用担心会缺乏维生素C,希望这份清单对您有帮助!
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/3479.html发布于 12-04
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



