哪些食物富含维生素K?
- 维生素K1 (Phylloquinone):主要来自植物性食物,是人体维生素K的主要来源。
- 维生素K2 (Menaquinone):主要由肠道细菌合成,也存在于一些发酵动物性食物中,它在骨骼和心血管健康方面扮演着重要角色。
以下是一些富含维生素K的食物,我将它们分为几类,方便您参考:
(图片来源网络,侵删)
蔬菜类(维生素K1的主要来源)
蔬菜是维生素K含量最丰富的食物类别,尤其是深绿色叶菜。
| 食物 (每100克可食部分) | 大约维生素K含量 (微克, μg) | 备注 |
|---|---|---|
| 羽衣甘蓝 | 约 400 - 500 μg | 含量极高,是“维生素K之王”之一。 |
| 菠菜 | 约 380 - 480 μg | 经典的深绿色蔬菜,含量非常高。 |
| 西兰花 | 约 150 - 200 μg | 除了维生素K,还富含维生素C和纤维。 |
| 生菜 | 约 120 - 180 μg | 尤其是深色生菜(如罗马生菜),浅色生菜(如冰山生菜)含量较低。 |
| 芥菜/芥蓝 | 约 130 - 170 μg | 风味独特,营养丰富。 |
| 瑞士甜菜 | 约 400 - 500 μg | 与羽衣甘蓝类似,是维生素K的极佳来源。 |
| 抱子甘蓝 | 约 150 - 200 μg | 小颗但营养密度高。 |
| 芦笋 | 约 40 - 60 μg | 虽然不如绿叶菜高,但也相当不错。 |
| 卷心菜/甘蓝 | 约 50 - 120 μg | 含量中等,是日常饮食的好选择。 |
小贴士:维生素K是脂溶性的,与健康的脂肪(如橄榄油、牛油果)一起烹饪,可以大大提高身体的吸收率,用橄榄油清炒菠菜或淋上橄榄油吃沙拉。
水果类
虽然不如蔬菜突出,但一些水果也含有一定量的维生素K。
| 食物 (每100克可食部分) | 大约维生素K含量 (微克, μg) | 备注 |
|---|---|---|
| 蓝莓 | 约 19 - 20 μg | 在水果中含量相对较高,可以当零食或加入早餐。 |
| 葡萄 | 约 15 - 22 μg | 尤其是黑葡萄,含量稍高。 |
| 无花果 | 约 5 - 15 μg | 新鲜或干制无花果都含有。 |
| 牛油果 | 约 20 - 21 μg | 同时富含健康脂肪,有助于吸收自身和其他食物中的维生素K。 |
油脂类
某些植物油是维生素K1的浓缩来源。
(图片来源网络,侵删)
| 食物 (每100克) | 大约维生素K含量 (微克, μg) | 备注 |
|---|---|---|
| 大豆油 | 约 180 - 200 μg | 常见的烹饪油,是很好的维生素K来源。 |
| 菜籽油 | 约 120 - 150 μg | 健康的食用油选择之一。 |
| 橄榄油 | 约 50 - 60 μg | 虽然含量不如前两者,但其健康脂肪能促进维生素K吸收。 |
| 棉籽油 | 含量非常高 | 不太常用,但确实是维生素K的极佳来源。 |
发酵及动物性食物(维生素K2的主要来源)
这类食物是维生素K2的良好来源,对骨骼和心脏健康尤为重要。
| 食物 (每100克) | 大约维生素K2含量 (微克, μg) | 备注 |
|---|---|---|
| 纳豆 | 约 500 - 1000 μg | 维生素K2的“超级明星”,含量极高,是日本传统发酵食品。 |
| 硬质奶酪 | 约 20 - 40 μg | 如高达奶酪、帕玛森奶酪等,含量不错。 |
| 软质奶酪 | 约 5 - 15 μg | 如布里奶酪、卡芒贝尔奶酪等。 |
| 蛋黄 | 约 15 - 35 μg | 一个鸡蛋的蛋黄可以提供相当量的维生素K2。 |
| 动物肝脏 | 约 5 - 15 μg | 如鸡肝、牛肝等,也富含其他多种营养素。 |
| 鸡肉 | 约 5 - 10 μg | 尤其是鸡肉,含量相对较高。 |
| 发酵食品 | 如泡菜、德国酸菜 | 含量因发酵菌种和工艺而异,但也是K2的来源之一。 |
总结与建议
- 日常饮食:要保证充足的维生素K摄入,最简单的方法就是多吃深绿色叶菜,如菠菜、西兰花、生菜等,每天一份沙拉或一大盘炒蔬菜就能满足需求。
- 烹饪方式:记得搭配一些健康的油脂,以提高吸收率。
- 特殊人群:
- 服用抗凝血药物(如华法林/Warfarin)的患者:非常重要! 维生素K会影响药效,这类患者需要保持每天维生素K摄入量的稳定,而不是完全不吃,在开始服药或调整饮食前,务必咨询医生或营养师。
- 老年人、骨质疏松人群:可以适当增加富含维生素K2的食物,如纳豆、奶酪等,对骨骼健康有益。
- 均衡饮食:维生素K只是众多营养素之一,一个健康的饮食模式应该是多样化的,确保摄入全面的维生素和矿物质。
希望这份详细的清单对您有帮助!
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/6121.html发布于 昨天
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



