低碳水食物排行表,哪些能吃?哪些不能吃?
核心原则:
- 计算方式: 通常指“净碳水”(Net Carbs) = 总碳水化合物 - 膳食纤维,膳食纤维不被人体吸收,不显著影响血糖。
- 份量: 表中数值为每100克(约两小碗叶菜)可食用部分的净碳水含量,这是为了方便横向比较,实际摄入时请注意份量。
- “无糖”不等于“无碳水”: 有些加工食品(如无糖酸奶)可能含有天然乳糖,仍有少量碳水。
第一梯队:极低碳水(0-3克净碳水/100克)
这类食物是严格低碳水或生酮饮食的基石,可以放心大量食用。
(图片来源网络,侵删)
| 食物类别 | 具体食物 | 净碳水含量 (克/100克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 蛋白质类 | 鸡蛋 | 6 | 完美的营养来源,几乎不含碳水。 |
| 牛肉(纯瘦肉) | 0 | 如牛排、里脊肉,注意选择肥瘦相间的部位脂肪含量会高。 | |
| 猪肉(纯瘦肉) | 0 | 如猪里脊、后腿肉。 | |
| 鸡肉(去皮) | 0 | 鸡胸肉和去皮鸡腿肉是极佳选择。 | |
| 羊肉 | 0 | 羊肉也是很好的低碳水红肉来源。 | |
| 鱼类 | 0 | 所有鱼类都是低碳水,富含Omega-3,如三文鱼、鲈鱼、鳕鱼、金枪鱼等。 | |
| 贝类 | 0-4 | 大部分贝类碳水极低,如虾、蟹、龙虾、扇贝。 | |
| 油脂类 | 黄油 | 0 | 100%脂肪,几乎不含任何蛋白质和碳水。 |
| 猪油/牛油 | 0 | 传统健康油脂。 | |
| 橄榄油/椰子油/牛油果油 | 0 | 纯粹的烹饪用油,不含碳水。 | |
| 牛油果 | 8 | 水果中的低碳水“王者”,富含健康脂肪。 | |
| 蔬菜类 | 绿叶蔬菜 | 1-3 | 菠菜、生菜、羽衣甘蓝、瑞士甜菜、芝麻菜等。 |
| 十字花科蔬菜 | 2-4 | 西兰花、菜花、卷心菜、抱子甘蓝。 | |
| 黄瓜 | 2 | 水分足,口感清爽。 | |
| 芹菜 | 9 | 热量极低,富含纤维。 | |
| 芦笋 | 8 | 富含维生素和抗氧化物。 | |
| 西葫芦/夏南瓜 | 1 | 可替代意面制作“Zoodles”。 | |
| 蘑菇类 | 2-3 | 口蘑、香菇、白蘑菇等,风味浓郁。 | |
| 辣椒 | 1 | 无论是甜椒还是辣椒,碳水都很低。 |
第二梯队:低碳水(4-10克净碳水/100克)
这类食物营养密度高,可以作为每餐的主要蔬菜来源。
| 食物类别 | 具体食物 | 净碳水含量 (克/100克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 蔬菜类 | 洋葱 | 8 | 增加风味的绝佳选择,注意份量。 |
| 大蒜 | 7 | 调味圣品,用量少,碳水可忽略。 | |
| 西红柿 | 9 | 番茄酱的碳水会更高(约10克/100克)。 | |
| 彩椒(红/黄/橙) | 6 | 比青椒碳水稍高,但富含维生素C。 | |
| 茄子 | 5 | 吸收味道能力强,适合红烧、烤制。 | |
| 秋葵 | 3 | 富含可溶性纤维,口感独特。 | |
| 芦笋 | 8 | 富含维生素和抗氧化物。 | |
| 花椰菜(米) | ~5 | 将花椰菜切碎成米状,是优秀的米饭替代品。 | |
| 水果类 | 浆果类 | 4-8 | 草莓(4.9)、蓝莓(6.5)、树莓(5.5)、黑莓(4.3),是水果中碳水最低的选择,富含抗氧化剂。 |
| 柠檬/青柠 | 5 | 主要用于调味和泡水,碳水可忽略。 | |
| 乳制品类 | 奶酪(硬质/软质) | 1-2 | 如切达奶酪、马苏里拉、布里奶酪,注意选择无添加的。 |
| 希腊酸奶(全脂,无糖) | 3-4 | 蛋白质含量高,是优质的加餐选择。 | |
| 奶油/稀奶油 | 7 | 可以用来制作奶油酱或咖啡。 |
第三梯队:中等碳水(11-20克净碳水/100克)
这类食物需要控制份量,建议在碳水预算内适量食用。
| 食物类别 | 具体食物 | 净碳水含量 (克/100克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 蔬菜类 | 胡萝卜 | 8 | 根茎类蔬菜中相对较低的,但需注意份量。 |
| 红薯/地瓜 | 8 | 相比普通红薯,紫薯碳水略低,富含纤维和维生素A。 | |
| 山药 | 6 | 营养丰富,口感软糯,需控制量。 | |
| 豌豆 | 7 | 豆类中碳水相对较低的,但仍需留意。 | |
| 玉米 | 9 | 蔬菜,但常被当作主食,碳水不低。 | |
| 豆类/豆制品 | 毛豆 | 5 | (带荚) 去壳后净碳水会更高。 |
| 豆腐/豆干 | 9-3.0 | (100克) 优秀的植物蛋白来源,碳水极低。 | |
| 鹰嘴豆 | 5 | 碳水较高,但富含蛋白质和纤维,少量食用。 | |
| 水果类 | 苹果 | 4 | 含有果胶,有益肠道健康。 |
| 梨 | 8 | ||
| 桃子/油桃 | 4 | ||
| 橙子 | 2 | ||
| 西瓜 | 6 | 虽然甜,但因含水量高,单位碳水反而较低。 | |
| 坚果/种子 | 杏仁 | 6 | (每28克/约23颗) 碳水低,但热量高,需控制份量。 |
| 核桃 | 3 | (每28克/约7半颗) | |
| 奇亚籽/亚麻籽 | 5-2.0 | (每28克) 富含纤维和Omega-3,遇水膨胀,饱腹感强。 | |
| 腰果 | 6 | (每28克) 在坚果中碳水相对较高。 |
第四梯队:高碳水(>20克净碳水/100克)
这类食物在严格低碳水饮食中需要严格限制或避免。
| 食物类别 | 具体食物 | 净碳水含量 (克/100克) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主食类 | 米饭 | 9 | |
| 面条(小麦) | 8 | ||
| 面包 | 2 | (白面包) 全麦面包碳水略低,但仍很高。 | |
| 燕麦 | 4 | (生燕麦) 熟煮后会膨胀,但单位碳水不低。 | |
| 藜麦 | 3 | 虽然是“超级食物”,但碳水含量高。 | |
| 谷物/豆类 | 小麦/大麦 | >60 | |
| 扁豆 | 1 | (煮熟) 豆类中碳水含量普遍偏高。 |
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/1131.html发布于 11-30
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网


