食物含碘一览表最新表
重要提示
- 数据范围:食物中的碘含量受多种因素影响,包括土壤、水源、饲料、肥料、加工方式(如使用含碘盐)等,下表数据为平均值,实际含量会有所浮动。
- 单位说明:碘含量的单位是微克。
- 核心建议:对于绝大多数人而言,通过食用加碘盐并保持均衡饮食,就能轻松满足每日碘需求,除非有医生诊断的碘相关问题(如甲亢),否则无需刻意避免或大量补充某类食物。
食物含碘含量一览表 (按类别排序)
| 食物类别 | 食物名称 (常见份量) | 碘含量 (微克, μg) | 主要来源/备注 |
|---|---|---|---|
| 海产品 (碘含量最高的类别) | |||
| 海带 (干) (10克) | ~ 2,300 - 5,000+ | 极高! 是最富碘的食物之一,食用需注意分量。 | |
| 紫菜 (干) (2克) | ~ 300 - 1,500 | 含量非常高,汤、寿司中常见。 | |
| 裙带菜 (干) (5克) | ~ 500 - 1,000 | 含量非常高,常用于凉拌汤或沙拉。 | |
| 鱼露 (1汤匙, 约15ml) | ~ 50 - 150 | 亚洲烹饪常用调味品,碘含量不容忽视。 | |
| 鳕鱼 (100克) | ~ 100 | 常见海鱼,是良好的碘来源。 | |
| 金枪鱼 (罐头, 水浸, 100克) | ~ 30 - 60 | 罐头金枪鱼是方便的碘来源。 | |
| 虾 (100克) | ~ 35 | 普通海鲜,提供适量碘。 | |
| 贝类 (如蛤蜊, 100克) | ~ 90 | 含量较高,是不错的来源。 | |
| 乳制品及蛋类 | |||
| 牛奶 (1杯, 约244毫升) | ~ 50 - 100 | 牛奶和酸奶是日常饮食中稳定、重要的碘来源。 | |
| 酸奶 (原味, 1杯, 约245克) | ~ 50 - 90 | 与牛奶类似,是良好的来源。 | |
| 奶酪 (1片, 约28克) | ~ 10 - 40 | 含量相对较低,但仍有所贡献。 | |
| 鸡蛋 (1个, 大号) | ~ 20 - 30 | 一个鸡蛋可以提供约15%的每日所需碘。 | |
| 水果和蔬菜 | |||
| 土豆 (带皮, 中等大小, 约170克) | ~ 60 | 土壤中的碘会富集在土豆中,是很好的陆地碘来源。 | |
| 豆类 (煮熟, 1/2杯) | ~ 30 - 50 | 如扁豆、芸豆等,提供适量碘。 | |
| 草莓 (1杯, 约150克) | ~ 13 | 水果中碘含量相对较高的一种。 | |
| 菠菜 (煮熟, 1/2杯) | ~ 10 | 叶菜类提供少量碘。 | |
| 绝大多数水果和蔬菜 | < 10 | 通常含碘量较低,是低碘饮食的选择。 | |
| 谷物及豆制品 | |||
| 面包 (1片, 白面包或全麦) | ~ 10 - 30 | 如果使用加碘盐制作,面包会含有一定量的碘。 | |
| 燕麦 (1/2杯, 干重) | ~ 25 | 提供适量的碘。 | |
| 扁豆 (煮熟, 1/2杯) | ~ 50 | 豆类中碘含量较高的代表。 | |
| 豆腐 (半块, 约126克) | ~ 25 | 含量适中,是素食者获取碘的来源之一。 | |
| 其他及调味品 | |||
| 加碘盐 (1/4茶匙, 约1.5克) | ~ 71 | 关键来源! 每日只需几克加碘盐,即可满足大部分需求。 | |
| 海盐/岩盐 (1/4茶匙) | ~ 0 - 2 | 不含或极少碘,不能作为碘的来源。 | |
| 酱油 (1汤匙, 约15ml) | ~ 5 - 10 | 含量较低。 | |
| 强化食品 (某些谷物、面包) | ~ 65 (每份) | 部分加工食品会额外添加碘,请查看营养成分表。 |
每日碘需求量参考
根据《中国居民膳食营养素参考摄入量(2025版)》:
(图片来源网络,侵删)
- 成年男性:120 微克/天
- 成年女性:120 微克/天
- 孕妇:230 微克/天 (需求量增加一倍以上)
- 哺乳期女性:240 微克/天
如何通过饮食满足碘需求?
一个简单的一日三餐示例:
- 早餐:1杯牛奶(80μg) + 1个煮鸡蛋(25μg) + 1片加碘面包(20μg) = 125μg
- 午餐:100克鳕鱼(100μg) + 半杯糙米(5μg) + 一份炒蔬菜(10μg) = 115μg
- 晚餐:一碗紫菜蛋花汤(紫菜2克约500μg,鸡蛋1个25μg,汤底含碘盐约20μg) = ~545μg
总计:约 785μg,远超普通成年人需求,这个例子说明,即使是正常饮食,也容易达到或超过推荐摄入量。
需要特别关注的人群
- 孕妇和哺乳期女性:对碘的需求量最高,应确保摄入足够的加碘盐、牛奶和海产品。
- 婴幼儿:主要依赖母乳或配方奶,母亲碘充足至关重要。
- 素食者:不吃海产品和动物性食品,应特别注意选择加碘盐、奶制品和豆制品,以确保碘的摄入。
- 甲亢患者:必须在医生指导下进行饮食管理,通常需要严格限制或避免高碘食物(如海带、紫菜等海产品)。
希望这份详细的表格能帮助您更好地了解食物中的碘含量,并做出健康的饮食选择!
(图片来源网络,侵删)
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/5732.html发布于 12-07
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网


