高血压吃什么好?降压食物一览表靠谱吗?
核心原则:DASH饮食法
在介绍具体食物前,请先了解国际上公认最有效的降压饮食模式——DASH饮食(Dietary Approaches to Stop Hypertension),其核心是:
(图片来源网络,侵删)
- 高钾、高镁、高钙、高膳食纤维
- 低钠、低饱和脂肪、低反式脂肪
- 丰富的优质蛋白质
以下食物清单基本遵循了DASH饮食的原则。
推荐多吃的“降压明星”食物
这些食物富含对心血管有益的营养素,是您餐桌上的常客。
富含钾的食物(天然的“排钠剂”)
钾可以帮助身体排出多余的钠,减轻血管压力,从而降低血压。
| 食物类别 | 推荐食物 | 备注 |
|---|---|---|
| 蔬菜类 | 菠菜、苋菜、空心菜、芥菜、土豆、山药、红薯、芋头、香菇、口蘑 | 深色绿叶蔬菜是钾的绝佳来源,土豆等薯类蒸熟后钾含量更高。 |
| 水果类 | 香蕉、牛油果(鳄梨)、橙子、橘子、哈密瓜、木瓜、猕猴桃、草莓 | 香蕉是方便的补钾零食,但注意不要过量,热量较高,牛油果是“营养全能王”。 |
| 豆类及豆制品 | 黄豆、黑豆、芸豆、扁豆、豆腐、豆浆 | 豆类是植物蛋白和钾的优质来源。 |
| 其他 | 桂圆、莲子、腰果、葵花籽 | 坚果和种子适量食用。 |
富含钙的食物(血管的“松弛剂”)
钙有助于血管肌肉的正常舒张,维持血压稳定。
(图片来源网络,侵删)
| 食物类别 | 推荐食物 | 备注 |
|---|---|---|
| 乳制品 | 低脂或脱脂牛奶、无糖酸奶、低脂奶酪 | 首选低脂或脱脂产品,避免摄入过多饱和脂肪。 |
| 豆制品 | 北豆腐(老豆腐)、卤水豆腐 | 豆制品是补钙的“平民英雄”,吸收率也很好。 |
| 深绿色蔬菜 | 羽衣甘蓝、西兰花、芥蓝 | 这些蔬菜不仅含钾,也富含钙。 |
| 其他 | 芝麻酱、小鱼干、虾皮 | 芝麻酱含钙量极高,但热量和脂肪也高,需控制量。 |
富含镁的食物(天然的“钙通道阻滞剂”)
镁能帮助放松血管壁,有类似降压药的作用。
| 食物类别 | 推荐食物 | 备注 |
|---|---|---|
| 全谷物 | 燕麦、糙米、藜麦、全麦面包 | 用全谷物替代部分精米白面。 |
| 坚果和种子 | 杏仁、腰果、南瓜籽、葵花籽 | 每天一小把(约20-30克)。 |
| 豆类 | 黑豆、芸豆、扁豆 | 同样是镁的优质来源。 |
| 蔬菜 | 菠菜、 Swiss chard(瑞士甜菜)、西葫芦 | 深色绿叶蔬菜是镁的良好来源。 |
高优质蛋白食物
优质蛋白有助于维持血管弹性,但应选择低脂肪的来源。
| 食物类别 | 推荐食物 | 备注 |
|---|---|---|
| 鱼类 | 三文鱼、金枪鱼、鲭鱼等深海鱼 | 富含Omega-3脂肪酸,有抗炎、保护心血管的作用,每周吃2-3次。 |
| 禽肉 | 去皮鸡胸肉、去皮鸭肉 | 烹饪时去皮,减少脂肪摄入。 |
| 豆制品 | 豆腐、豆浆、豆干 | 优秀的植物蛋白来源。 |
| 蛋奶类 | 鸡蛋、低脂牛奶、酸奶 | 适量食用,每天一个鸡蛋是安全的。 |
富含膳食纤维的食物
膳食纤维,特别是可溶性纤维,有助于降低胆固醇,控制体重,从而辅助降压。
| 食物类别 | 推荐食物 | 备注 |
|---|---|---|
| 全谷物 | 燕麦、糙米、大麦、全麦制品 | 燕麦中的β-葡聚糖是著名的“降脂明星”。 |
| 豆类 | 各种豆子、扁豆 | 膳食纤维含量极高。 |
| 蔬菜 | 芹菜、胡萝卜、茄子、秋葵 | 特别是秋葵,其黏液含有可溶性纤维。 |
| 水果 | 苹果、梨、柑橘类、浆果类 | 带皮吃可以获得更多纤维。 |
具有特殊降压作用的食物
| 食物 | 作用成分 | 食用建议 |
|---|---|---|
| 大蒜 | 大蒜素 | 生吃或捣碎后静置10-15分钟再烹饪,效果更佳,每天1-2瓣。 |
| 洋葱 | 类黄酮 | 生吃或凉拌、快炒均可。 |
| 黑木耳 | 腺苷、多糖 | “血管的清道夫”,凉拌或煲汤皆宜。 |
| 海带、紫菜 | 岩藻多糖、不饱和脂肪酸 | 海带炖汤或凉拌,紫菜做汤,注意控制盐分。 |
| 芹菜 | 芹菜素 | 传统认为有降压效果,可以榨汁或清炒。 |
| 橄榄油 | 单不饱和脂肪酸 | 作为主要的烹饪用油,替代黄油、猪油等。 |
| 黑巧克力 | 黄烷醇 | 选择可可含量70%以上的黑巧克力,每天一小块(约10-20克)。 |
需要限制或避免的“升压食物”
控制血压,不仅要“管好嘴”,更要“管住嘴”。
(图片来源网络,侵删)
| 食物类别 | 需要避免/限制的原因 | 具体建议 |
|---|---|---|
| 高钠食物(重中之重!) | 钠是导致血压升高的最主要元凶,它会锁住身体里的水分,增加血容量。 | 严格控盐:每日食盐摄入量不超过5克(约一个啤酒瓶盖的量)。 警惕“隐形盐”: - 加工食品:咸菜、榨菜、腐乳、腊肉、香肠、火腿、方便面、薯片。 - 调味品:酱油、蚝油、豆瓣酱、味精、鸡精、番茄酱、沙拉酱。 - 零食:话梅、果脯、爆米花、椒盐味坚果。 |
| 高饱和脂肪和反式脂肪 | 会增加动脉粥样硬化的风险,使血管变窄、变硬,升高血压。 | 肥肉:五花肉、肥牛、肥羊。 动物内脏:肝、脑、肾等(胆固醇也高)。 油炸食品:炸鸡、油条、薯条。 烘焙食品:奶油蛋糕、起酥面包、饼干(含人造黄油)。 棕榈油、椰子油。 |
| 高糖食物和饮料 | 导致肥胖、糖尿病,间接增加高血压风险。 | 含糖饮料:可乐、果汁饮料、奶茶、功能性饮料。 甜点:蛋糕、冰淇淋、甜甜圈。 |
| 酒精 | 短期饮酒会使血管扩张,心率加快;长期大量饮酒则会使血压持续升高。 | 最好不喝。 如果无法避免,请严格限量: - 男性:每日酒精摄入量< 25克(约750ml啤酒/250ml红酒/75ml低度白酒)。 - 女性:每日酒精摄入量< 15克(约450ml啤酒/150ml红酒/50ml低度白酒)。 |
一日三餐饮食搭配建议
这是一个基于DASH原则的简单示例,您可以根据自己的喜好和季节进行调整。
- 早餐(7:00-8:00):
- 主食:1碗燕麦粥(用低脂牛奶或水煮)。
- 蛋白质:1个水煮蛋。
- 蔬菜/水果:1小把圣女果或几片生菜,搭配半个苹果或一小根
文章版权及转载声明
作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.schc.com.cn/post/347.html发布于 11-29
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处世康健康网



